| м | пілот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | VOLKOVICH A. | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8 | 216 | ||
| 2 | SOLDAKOV I. | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | 6 | 101 | ||||
| 3 | MALYSHEV D. | 1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 15 | 95 | |||||
| 4 | VALL T. | 10 | 8 | 18 | 10 | 25 | 18 | 89 | |||||||
| 5 | TOMECEK L. | 4 | 6 | 2 | 18 | 4 | 10 | 15 | 15 | 10 | 84 | ||||
| 6 | LAPAEV V. | 18 | 15 | 12 | 15 | 8 | 68 | ||||||||
| 7 | SIDOROV K. | 12 | 25 | 18 | 55 | ||||||||||
| = | QUIZE C. | 25 | 8 | 12 | 10 | 55 | |||||||||
| 9 | BORODIN M. | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| 10 | LAUDACKI R. | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | 47 | |||||
| 11 | TITOV Y. | 6 | 10 | 15 | 12 | 43 | |||||||||
| 12 | KOCHETKOV S. | 12 | 8 | 15 | 35 | ||||||||||
| = | MIKULKA A. | 10 | 25 | 35 | |||||||||||
| 14 | DRIVE А. | 8 | 6 | 4 | 15 | 33 | |||||||||
| 15 | SHIMAN A. | 4 | 4 | 6 | 12 | 26 | |||||||||
| 16 | DEDENGA D. | 25 | 25 | ||||||||||||
| = | WACH T. | 25 | 25 | ||||||||||||
| 18 | MARKOV E. | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
| 19 | BOBILEV A. | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 21 | |||||||
| 20 | LOGINOV S. | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
| = | KULIKAUSKAS R. | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
| 22 | GORGOL A. | 6 | 10 | 16 | |||||||||||
| 23 | LOPUKHOV A. | 15 | 15 | ||||||||||||
| = | XAMZA Y. | 15 | 15 | ||||||||||||
| 25 | SHOULEPOV A. | 2 | 12 | 14 | |||||||||||
| = | PIDLUSKY O. | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
| 27 | RUSLAN T. | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
| 28 | MILYAKOV D. | 6 | 6 | ||||||||||||
| = | BEETLE N. | 6 | 6 | ||||||||||||
| = | LYKHACH P. | 6 | 6 | ||||||||||||
| 31 | KIRILOV А. | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| = | GNATCHENKO I. | 4 | 4 | ||||||||||||
| = | OZHEGOV L. | 4 | 4 | ||||||||||||
| 34 | KOLODIY D. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 35 | KOTYK S. | 1 | 1 | ||||||||||||
| = | PAKICHEV D. | 1 | 1 | ||||||||||||
| = | BAKHTIN A. | 1 | 1 |
| м | команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Subaru | 16 | 27 | 18 | 26 | 37 | 33 | 20 | 15 | 18 | 16 | 8 | 8 | 19 | 261
| 2 | | Mitsubishi | 27 | | 2 | 25 | 18 | 4 | 22 | 27 | 32 | 27 | 16 | 45 | 245
| 5 | | Citroen 13 | 4 | 12 | 12 | | 12 | 33 | 18 | | | 35 | 40 | 18 | 197
| 3 | | Skoda 4 | | | 12 | 18 | 25 | 18 | | 25 | 25 | 30 | 30 | 8 | 195
| 4 | | Toyota 18 | | 24 | 25 | 8 | 10 | 25 | 37 | | 8 | | | | 155
| 6 | | Ford 25 | 15 | 12 | 6 | 4 | | 1 | | 10 | 2 | 1 | | 11 | 87
| 7 | | Peugeot | 12 | 25 | 18 | | | | | | | | | | 55
| 8 | | Lancia | 16 | 10 | | 1 | 2 | | 8 | | 18 | | | | 55
| 9 | | Hyundai 25 | | | | | | | | | | | | | 25
| |
| дати | етап | пароль |
| 11-14/02/2011 | Швеція | sweden |
| 4-7/03/2011 | Мексика | mexico |
| 25-28/03/2011 | Португалія | portugal |
| 15-18/04/2011 | Йорданія | jordan |
| 5-8/05/2011 | Італія | italy |
| 27-30/05/2011 | Аргентина | argentina |
| 17-20/06/2011 | Греція | greece |
| 29/07-1/08/2011 | Фінляндія | finland |
| 19-22/08/2011 | Німеччина | germany |
| 9-12/09/2011 | Австралія | australia |
| 30/09-3/10/2011 | Франція | france |
| 21-24/10/2011 | Іспанія | spaine |
| 11-14/11/2011 | Уельс | wales |















VOLKOVICH A.
SOLDAKOV I.
VALL T.
TOMECEK L.
LAUDACKI R.
DEDENGA D.
BEETLE N.
Subaru
Mitsubishi
Citroen
Skoda
Toyota
Ford
Peugeot
Lancia
Hyundai