| м | пілот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | VOLKOVICH A. | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 104 | ||||||||
| 2 | SOLDAKOV I. | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 62 | ||||||||
| 3 | LAPAEV V. | 18 | 15 | 12 | 15 | 60 | |||||||||
| 4 | SIDOROV K. | 12 | 25 | 18 | 55 | ||||||||||
| 5 | QUIZE C. | 25 | 8 | 33 | |||||||||||
| 6 | TOMECEK L. | 4 | 6 | 2 | 18 | 30 | |||||||||
| 7 | DEDENGA D. | 25 | 25 | ||||||||||||
| = | WACH T. | 25 | 25 | ||||||||||||
| = | MALYSHEV D. | 1 | 8 | 4 | 12 | 25 | |||||||||
| 10 | KOCHETKOV S. | 12 | 8 | 20 | |||||||||||
| 11 | DRIVE А. | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||
| = | LOGINOV S. | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
| 13 | GORGOL A. | 6 | 10 | 16 | |||||||||||
| = | TITOV Y. | 6 | 10 | 16 | |||||||||||
| 15 | LOPUKHOV A. | 15 | 15 | ||||||||||||
| = | XAMZA Y. | 15 | 15 | ||||||||||||
| 17 | SHOULEPOV A. | 2 | 12 | 14 | |||||||||||
| 18 | VALL T. | 10 | 10 | ||||||||||||
| 19 | BOBILEV A. | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
| = | LAUDACKI R. | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
| 21 | SHIMAN A. | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 22 | MILYAKOV D. | 6 | 6 | ||||||||||||
| 23 | KIRILOV А. | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| = | GNATCHENKO I. | 4 | 4 | ||||||||||||
| 25 | KOLODIY D. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 26 | KOTYK S. | 1 | 1 |
| м | команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Subaru | 16 | 27 | 18 | 26 | 37 | 33 | 157 | |||||||
| 2 | Toyota | 18 | 24 | 25 | 8 | 10 | 85 | ||||||||
| 3 | Mitsubishi | 27 | 2 | 25 | 18 | 72 | |||||||||
| 4 | Ford | 25 | 15 | 12 | 6 | 4 | 62 | ||||||||
| 5 | Skoda | 4 | 12 | 18 | 25 | 59 | |||||||||
| 6 | Peugeot | 12 | 25 | 18 | 55 | ||||||||||
| 7 | Citroen | 13 | 4 | 12 | 12 | 12 | 53 | ||||||||
| 8 | Lancia | 16 | 10 | 1 | 2 | 29 | |||||||||
| 9 | Hyundai | 25 | 25 |















VOLKOVICH A.
SOLDAKOV I.
QUIZE C.
DEDENGA D.
WACH T.
VALL T.
Subaru
Toyota
Mitsubishi
Ford
Skoda
Peugeot
Citroen
Lancia
Hyundai